Осуществляем поставку двигателей и КПП БЕЗ предоплаты с гарантией от 1 месяца

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Каталог коробок передач(КПП) б/у

Коробки передач б.у. для Man E 2000

Man E 2000

Годы выпуска: 2000

Каталог б/у коробок передач для Man E 2000. Поставка из Европы и продажа б.у. КПП и АКПП Man E 2000.

Не знаете модель своего двигателя?

Узнать информацию по VIN номеру ->

Модификация Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
19.310 FALK D 2866 LF23 12,0 310 2000 -
19.310 FLK D 2866 LF23 12,0 310 2000 -
19.360 FALK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
19.360 FLK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
19.410 FALK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
19.410 FLK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
19.460 FALK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
19.460 FLK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
26.310 FAVLK D 2866 LF23 12,0 310 2000 -
26.360 FAVLK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
26.410 FAVLK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
26.460 FAVLK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
28.360 FANLK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
28.360 FNALK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
28.410 FANLK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
28.410 FNALK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
28.460 FANLK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
28.460 FNALK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
30.360 FANLK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
30.410 FANLK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
30.460 FANLK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
32.410 VFARK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
33.360 DFAK, DFALK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
33.360 DFLK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
33.410 DFAK, DFALK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
33.410 DFLK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
33.460 DFAK, DFALK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
33.460 DFLK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
35.360 VFAK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
35.360 VFAK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
35.410 VFAK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
35.410 VFAK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
35.460 VFAK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
35.460 VFAK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
41.360 VFAK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
41.360 VFAK D 2866 LF24 12,0 360 2000 -
41.410 VFAK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
41.410 VFAK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
41.460 VFAK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
41.460 VFAK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
50.410 VFAK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
50.410 VFAK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
50.410 VFAVK, VFAV-G D 2866 LF25 12,0 410 2001 -
50.410 VFK D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
50.410 VFVK, VFV-G D 2866 LF25 12,0 410 2000 -
50.460 VFAK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
50.460 VFAVK, VFAV-G D 2876 LF 03 12,8 460 2001 -
50.460 VFK D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
50.460 VFVK, VFV-G D 2876 LF 03 12,8 460 2000 -
50.600 VFAS D 2840 LF21 18,3 600 2000 -
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
Армавир2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Волгоград2200
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Краснодар2100
Красноярск3300
Курск1900
Липецк2100
Москва2000
Мурманск2300
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новосибирск3100
Омск2900
Оренбург2200
Пенза1800
Пермь2400
Нижний Новгород1900
Новосибирск3100
Омск2900
Оренбург2200
Пенза1800
Пермь2400
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2100
Самара2000
Санкт-Петербург 1800
Саратов2000
Сочи (Адлер)2300
Ставрополь2100
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Томск 2900
Тюмень2600
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Челябинск2300
Чита 3300
Ярославль1700