Осуществляем поставку двигателей и КПП БЕЗ предоплаты с гарантией от 1 месяца

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Каталог коробок передач(КПП) б/у

Коробки передач б.у. для Mercedes Antos

Mercedes Antos

Годы выпуска: 2012

Каталог б/у коробок передач для Mercedes Antos. Поставка из Европы и продажа б.у. КПП и АКПП Mercedes Antos.

Не знаете модель своего двигателя?

Узнать информацию по VIN номеру ->

Модификация Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
1824 LS OM 936.912 7,7 240 2012 -
1827 LS OM 936.912 7,7 272 2012 -
1830 LS OM 936.912 7,7 299 2012 -
1832 LS OM 936.916 7,7 320 2012 -
1833 LS OM 470.906 10,7 326 2012 -
1835 LS OM 936.916 7,7 354 2012 -
1836 LS OM 470.906 10,7 360 2012 -
1840 LS OM 470.906 10,7 394 2012 -
1842 LS OM 471.900 12,8 422 2012 -
1843 LS OM 470.906 10,7 428 2012 -
1845 LS OM 471.900 12,8 449 2012 -
1848 LS OM 471.900 12,8 476 2012 -
1851 LS OM 471.900 12,8 510 2012 -
2024 LS OM 936.912 7,7 238 2012 -
2027 LS OM 936.912 7,7 272 2012 -
2030 LS OM 936.912 7,7 299 2012 -
2032 LS OM 936.916 7,7 320 2012 -
2033 LS OM 470.906 10,7 326 2012 -
2035 LS OM 936.916 7,7 354 2012 -
2036 LS OM 470.906 10,7 360 2012 -
2040 LS OM 470.906 10,7 394 2012 -
2042 LS OM 471.900 12,8 422 2012 -
2043 LS OM 470.906 10,7 428 2012 -
2045 LS OM 471.900 12,8 449 2012 -
2048 LS OM 471.900 12,8 476 2012 -
2051 LS OM 471.900 12,8 510 2012 -
2427 LS OM 936.912 7,7 272 2012 -
2430 LS OM 936.912 7,7 299 2012 -
2432 LS OM 936.916 7,7 320 2012 -
2433 LS OM 470.906 10,7 326 2012 -
2435 LS OM 936.916 7,7 354 2012 -
2436 LS OM 470.906 10,7 360 2012 -
2440 LS OM 470.906 10,7 394 2012 -
2442 LS OM 471.900 12,8 422 2012 -
2443 LS OM 470.906 10,7 428 2012 -
2445 LS OM 471.900 12,8 449 2012 -
2448 LS OM 471.900 12,8 476 2012 -
2451 LS OM 471.900 12,8 510 2012 -
2527 LS OM 936.912 7,7 272 2012 -
2527 LS OM 936.912 7,7 272 2012 -
2530 LS OM 936.912 7,7 299 2012 -
2530 LS OM 936.912 7,7 299 2012 -
2532 LS OM 936.916 7,7 320 2012 -
2532 LS OM 936.916 7,7 320 2012 -
2533 LS OM 470.906 10,7 326 2012 -
2533 LS OM 470.906 10,7 326 2012 -
2535 LS OM 936.916 7,7 354 2012 -
2535 LS OM 936.916 7,7 354 2012 -
2536 LS 10,7 360 2012 -
2536 LS OM 470.906 10,7 360 2012 -
2540 LS OM 470.906 10,7 394 2012 -
2540 LS OM 470.906 10,7 394 2012 -
2542 LS OM 471.900 12,8 422 2012 -
2542 LS OM 471.900 12,8 422 2012 -
2543 LS OM 470.906 10,7 428 2012 -
2543 LS OM 470.906 10,7 428 2012 -
2545 LS 12,8 449 2012 -
2545 LS OM 471.900 12,8 449 2012 -
2548 LS 12,8 476 2012 -
2548 LS OM 471.900 12,8 476 2012 -
2551 LS OM 471.900 12,8 510 2012 -
2551 LS OM 471.909 12,8 510 2012 -
2627 LS OM 936.912 7,7 272 2012 -
2627 LS OM 936.912 7,7 272 2012 -
2627 LS OM 936.912 7,7 272 2012 -
2630 LS OM 936.912 7,7 299 2012 -
2630 LS OM 936.912 7,7 299 2012 -
2630 LS OM 936.912 7,7 299 2012 -
2632 LS OM 936.916 7,7 320 2012 -
2632 LS OM 936.916 7,7 320 2012 -
2632 LS OM 936.916 7,7 320 2012 -
2633 LS OM 470.906 10,7 326 2012 -
2633 LS OM 470.906 10,7 326 2012 -
2633 LS OM 470.906 10,7 326 2012 -
2635 LS OM 936.916 7,7 354 2012 -
2635 LS OM 936.916 7,7 354 2012 -
2635 LS OM 936.916 7,7 354 2012 -
2636 LS OM 470.906 10,7 360 2012 -
2636 LS OM 470.906 10,7 360 2012 -
2636 LS OM 470.906 10,7 360 2012 -
2640 LS OM 470.906 10,7 394 2012 -
2640 LS OM 470.906 10,7 394 2012 -
2640 LS OM 470.906 10,7 394 2012 -
2642 LS OM 471.900 12,8 422 2012 -
2642 LS OM 471.900 12,8 422 2012 -
2642 LS OM 471.900 12,8 422 2012 -
2643 LS OM 470.906 10,7 428 2012 -
2643 LS OM 470.906 10,7 428 2012 -
2643 LS OM 470.906 10,7 428 2012 -
2645 LS OM 471.900 12,8 449 2012 -
2645 LS OM 471.900 12,8 449 2012 -
2645 LS OM 471.900 12,8 449 2012 -
2648 LS OM 471.900 12,8 476 2012 -
2648 LS OM 471.900 12,8 476 2012 -
2648 LS OM 471.900 12,8 476 2012 -
2651 LS OM 471.900 12,8 510 2012 -
2651 LS OM 471.900 12,8 510 2012 -
2651 LS OM 471.900 12,8 510 2012 -
3333 LS OM 470.906 10,7 326 2012 -
3336 LS OM 470.906 10,7 360 2012 -
3340 LS OM 470.906 10,7 394 2012 -
3342 LS OM 471.900 12,8 422 2012 -
3343 LS OM 470.906 10,7 428 2012 -
3345 LS OM 471.900 12,8 449 2012 -
3348 LS OM 471.900 12,8 476 2012 -
3351 LS OM 471.900 12,8 510 2012 -
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
Армавир2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Волгоград2200
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Краснодар2100
Красноярск3300
Курск1900
Липецк2100
Москва2000
Мурманск2300
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новосибирск3100
Омск2900
Оренбург2200
Пенза1800
Пермь2400
Нижний Новгород1900
Новосибирск3100
Омск2900
Оренбург2200
Пенза1800
Пермь2400
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2100
Самара2000
Санкт-Петербург 1800
Саратов2000
Сочи (Адлер)2300
Ставрополь2100
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Томск 2900
Тюмень2600
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Челябинск2300
Чита 3300
Ярославль1700