Осуществляем поставку двигателей и КПП БЕЗ предоплаты с гарантией от 1 месяца

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Каталог коробок передач(КПП) б/у

Коробки передач б.у. для Mercedes Arocs

Mercedes Arocs

Годы выпуска: 2013

Каталог б/у коробок передач для Mercedes Arocs. Поставка из Европы и продажа б.у. КПП и АКПП Mercedes Arocs.

Не знаете модель своего двигателя?

Узнать информацию по VIN номеру ->

Модификация Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
1824 OM 936.912 7,7 238 2013 -
1824 A OM 936.912 7,7 238 2013 -
1827 OM 936.912 7,7 272 2013 -
1827 A OM 936.912 7,7 272 2013 -
1830 OM 936.912 7,7 299 2013 -
1830 A OM 936.912 7,7 299 2013 -
1832 OM 936.916 7,7 320 2013 -
1832 A OM 936.916 7,7 320 2013 -
1833 OM 470.906 10,7 326 2013 -
1833 A OM 470.906 10,7 326 2013 -
1835 OM 936.916 7,7 354 2013 -
1835 A OM 936.916 7,7 354 2013 -
1836 10,7 360 2013 -
1836 A 10,7 360 2013 -
1840 OM 470.906 10,7 394 2013 -
1840 A OM 470.906 10,7 394 2013 -
1842 OM 471.900 12,8 422 2013 -
1842 A OM 471.900 12,8 422 2013 -
1843 OM 470.906 10,7 428 2013 -
1843 A OM 470.906 10,7 428 2013 -
1845 12,8 449 2013 -
1845 A 12,8 449 2013 -
1848 12,8 476 2013 -
1848 A 12,8 476 2013 -
1851 OM 471.909 12,8 510 2013 -
2024 OM 936.912 7,7 238 2013 -
2027 OM 936.912 7,7 272 2013 -
2030 OM 936.912 7,7 299 2013 -
2032 OM 936.916 7,7 320 2013 -
2033 OM 470.906 10,7 326 2013 -
2033 A OM 470.906 10,7 326 2013 -
2035 OM 936.916 7,7 354 2013 -
2036 10,7 360 2013 -
2036 A 10,7 360 2013 -
2040 OM 470.906 10,7 394 2013 -
2040 A OM 470.906 10,7 394 2013 -
2042 OM 471.900 12,8 422 2013 -
2042 A OM 471.900 12,8 422 2013 -
2043 OM 470.906 10,7 428 2013 -
2043 A OM 470.906 10,7 428 2013 -
2045 12,8 449 2013 -
2045 A 12,8 449 2013 -
2048 12,8 476 2013 -
2048 A 12,8 476 2013 -
2051 OM 471.909 12,8 510 2013 -
2051 A OM 471.909 12,8 510 2013 -
2527 OM 936.912 7,7 272 2013 -
2527 L OM 936.912 7,7 272 2013 -
2530 L OM 936.912 7,7 299 2013 -
2530 L OM 936.912 7,7 299 2013 -
2532 L OM 936.916 7,7 320 2013 -
2532 L OM 936.916 7,7 320 2013 -
2533 L OM 470.906 10,7 326 2013 -
2533 L OM 470.906 10,7 326 2013 -
2535 L OM 936.916 7,7 354 2013 -
2535 L OM 936.916 7,7 354 2013 -
2536 L 10,7 360 2013 -
2536 L 10,7 360 2013 -
2540 L OM 470.906 10,7 394 2013 -
2540 L OM 470.906 10,7 394 2013 -
2542 L OM 471.900 12,8 422 2013 -
2543 L OM 470.906 10,7 428 2013 -
2543 L OM 470.906 10,7 428 2013 -
2545 L 12,8 449 2013 -
2548 L 12,8 476 2013 -
2551 L OM 471.909 12,8 510 2013 -
2551 L OM 471.909 12,8 510 2013 -
2552 L 15,6 517 2014 -
2558 L 15,6 578 2014 -
2563 L 15,6 625 2014 -
2627 L OM 936.912 7,7 272 2013 -
2627 L OM 936.912 7,7 272 2013 -
2627, 2627 L OM 936.912 7,7 272 2013 -
2630 L OM 936.912 7,7 299 2013 -
2630 L OM 936.912 7,7 299 2013 -
2630, 2630 L OM 936.912 7,7 299 2013 -
2632 L OM 936.916 7,7 320 2013 -
2632 L OM 936.916 7,7 320 2013 -
2632, 2632 L OM 936.916 7,7 320 2013 -
2633 L OM 470.906 10,7 326 2013 -
2633 L OM 470.906 10,7 326 2013 -
2633, 2633 L OM 470.906 10,7 326 2013 -
2635 L OM 936.916 7,7 354 2013 -
2635 L OM 936.916 7,7 354 2013 -
2635, 2635 L OM 936.916 7,7 354 2013 -
2636 L 10,7 360 2013 -
2636 L 10,7 360 2013 -
2636, 2636 L 10,7 360 2013 -
2640 L OM 470.906 10,7 394 2013 -
2640 L OM 470.906 10,7 394 2013 -
2640, 2640 L OM 470.906 10,7 394 2013 -
2642 L OM 471.900 12,8 422 2013 -
2642 L OM 471.900 12,8 422 2013 -
2642, 2642 L OM 471.900 12,8 422 2013 -
2643 L OM 470.906 10,7 428 2013 -
2643 L OM 470.906 10,7 428 2013 -
2643, 2643 L OM 470.906 10,7 428 2013 -
2645 L 12,8 449 2013 -
2645 L 12,8 449 2013 -
2645, 2645 L 12,8 449 2013 -
2648 L 12,8 476 2013 -
2648 L 12,8 476 2013 -
2648, 2648 L 12,8 476 2013 -
2651 L OM 471.909 12,8 510 2013 -
2651 L OM 471.909 12,8 510 2013 -
2651, 2651 L OM 471.909 12,8 510 2013 -
3227 L OM 936.912 7,7 272 2013 -
3227, 3227 L OM 936.912 7,7 272 2013 -
3230 L OM 936.912 7,7 299 2013 -
3230, 3230 L OM 936.912 7,7 299 2013 -
3232 L OM 936.916 7,7 320 2013 -
3232, 3232 L OM 936.916 7,7 320 2013 -
3233 L OM 470.906 10,7 326 2013 -
3233, 3233 L OM 470.906 10,7 326 2013 -
3235 L OM 936.916 7,7 354 2013 -
3235, 3235 L OM 936.916 7,7 354 2013 -
3236 L 10,7 360 2013 -
3236, 3236 L 10,7 360 2013 -
3240 L OM 470.906 10,7 394 2013 -
3240, 3240 L OM 470.906 10,7 394 2013 -
3242 L OM 471.900 12,8 422 2013 -
3242, 3242 L OM 471.900 12,8 422 2013 -
3243 L OM 470.906 10,7 428 2013 -
3243, 3243 L OM 470.906 10,7 428 2013 -
3245 L 12,8 449 2013 -
3245, 3245 L 12,8 449 2013 -
3248 L 12,8 476 2013 -
3248, 3248 L 12,8 476 2013 -
3251 L OM 471.909 12,8 510 2013 -
3251, 3251 L OM 471.909 12,8 510 2013 -
3333 A OM 470.906 10,7 326 2013 -
3333, 3333 L OM 470.906 10,7 326 2013 -
3336 A 10,7 360 2013 -
3336, 3336 L 10,7 360 2013 -
3340 A OM 470.906 10,7 394 2013 -
3340, 3340 L OM 470.906 10,7 394 2013 -
3342 A OM 471.900 12,8 422 2013 -
3342, 3342 L OM 471.900 12,8 422 2013 -
3343 A OM 470.906 10,7 428 2013 -
3343, 3343 L OM 470.906 10,7 428 2013 -
3345 A 12,8 449 2013 -
3345, 3345 L 12,8 449 2013 -
3348 A 12,8 476 2013 -
3348, 3348 L 12,8 476 2013 -
3351 A OM 471.909 12,8 510 2013 -
3351, 3351 L OM 471.909 12,8 510 2013 -
4133 OM 470.906 10,7 326 2013 -
4136 10,7 360 2013 -
4140 OM 470.906 10,7 394 2013 -
4142 OM 471.900 12,8 422 2013 -
4143 OM 470.906 10,7 428 2013 -
4145 12,8 449 2013 -
4148 12,8 476 2013 -
4151 OM 471.909 12,8 510 2013 -
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
Армавир2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Волгоград2200
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Краснодар2100
Красноярск3300
Курск1900
Липецк2100
Москва2000
Мурманск2300
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новосибирск3100
Омск2900
Оренбург2200
Пенза1800
Пермь2400
Нижний Новгород1900
Новосибирск3100
Омск2900
Оренбург2200
Пенза1800
Пермь2400
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2100
Самара2000
Санкт-Петербург 1800
Саратов2000
Сочи (Адлер)2300
Ставрополь2100
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Томск 2900
Тюмень2600
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Челябинск2300
Чита 3300
Ярославль1700