Осуществляем поставку двигателей и КПП БЕЗ предоплаты с гарантией от 1 месяца

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Каталог коробок передач(КПП) б/у

Коробки передач б.у. для Mercedes GLE (W166)

GLE

Mercedes GLE (W166)

Годы выпуска: 2015

Каталог б/у коробок передач для Mercedes GLE (W166). Поставка из Европы и продажа б.у. КПП и АКПП Mercedes GLE (W166).

Не знаете модель своего двигателя?

Узнать информацию по VIN номеру ->

Модификация Код Тип двигателя Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Привод Даты выпуска
GLE 250 D 166.006 Дизель OM 651.960 2,1 204 Задний 2015 -
GLE 63 S AMG 4-matic 166.075 Бензиновый M 157.982 5,5 585 Полный 2015 -
GLE 250 CDI BlueTec 4-matic 166.004 Дизель OM 651.960 2,1 204 Полный 2015 - 2019
GLE 250 D 166.006 Дизель OM 651.960 2,1 204 Задний 2015 - 2019
GLE 300 4-matic 166.055 Бензиновый M 276.955 3,0 249 Полный 2015 - 2019
GLE 320 4-matic 166.062 Бензиновый M 276.821 3,0 272 Полный 2015 - 2019
GLE 350 166.058 Бензиновый M 276.955 3,5 306 Задний 2015 - 2019
GLE 350 4-matic 166.057 Бензиновый M 276.955 3,5 306 Полный 2015 - 2019
GLE 350 BlueTec 4-matic 166.024 Дизель OM 642.826 3,0 258 Полный 2015 - 2019
GLE 400 4-matic 166.056 Бензиновый M 276.821; M 276.825 3,0 333 Полный 2015 - 2019
GLE 43 AMG 4-matic 166.064 Бензиновый M 276.821 3,0 367 Полный 2016 - 2019
GLE 43 AMG 4-matic 166.064 Бензиновый M 276.821 3,0 390 Полный 2017 - 2019
GLE 450 AMG 4-matic 166.064 Бензиновый M 276.821 3,0 367 Полный 2015 - 2018
GLE 500 4-matic 166.073 Бензиновый M 278.928 4,7 408 Полный 2015 - 2019
GLE 500 4-matic 166.073 Бензиновый M 278.928 4,7 435 Полный 2015 - 2019
GLE 500 E 4-matic 166.063 Гибрид M 276.821 3,0 442 Полный 2015 - 2019
GLE 500 E 4-matic 166.063 Гибрид M 276.821 3,0 333 Полный 2015 - 2019
GLE 63 AMG 4-matic 166.074 Бензиновый M 157.982 5,5 525 Полный 2015 - 2018
GLE 63 AMG 4-matic 166.074 Бензиновый M 157.982 5,5 557 Полный 2015 - 2019
GLE 63 S AMG 4-matic 166.075 Бензиновый M 157.982 5,5 585 Полный 2015 - 2019
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
Армавир2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Волгоград2200
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Краснодар2100
Красноярск3300
Курск1900
Липецк2100
Москва2000
Мурманск2300
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новосибирск3100
Омск2900
Оренбург2200
Пенза1800
Пермь2400
Нижний Новгород1900
Новосибирск3100
Омск2900
Оренбург2200
Пенза1800
Пермь2400
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2100
Самара2000
Санкт-Петербург 1800
Саратов2000
Сочи (Адлер)2300
Ставрополь2100
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Томск 2900
Тюмень2600
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Челябинск2300
Чита 3300
Ярославль1700