Осуществляем поставку двигателей и КПП БЕЗ предоплаты с гарантией от 1 месяца

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
и узнайте стоимость и наличие Вашего двигателя
Каталог коробок передач(КПП) б/у

Коробки передач б.у. для Mercedes S VII (W222)

S VII

Mercedes S VII (W222)

Годы выпуска: 2013

Каталог б/у коробок передач для Mercedes S VII (W222). Поставка из Европы и продажа б.у. КПП и АКПП Mercedes S VII (W222).

Не знаете модель своего двигателя?

Узнать информацию по VIN номеру ->

Модификация Код Тип двигателя Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Привод Даты выпуска
S 300 BlueTEC Hybrid 222.104 Гибрид OM 651.921 2,1 204 Задний 2014 -
S 300 BlueTEC Hybrid 222.104 Гибрид OM 651.921 2,1 231 Задний 2014 -
S 320 222.162 Бензиновый M 276.824 3,0 272 Задний 2014 -
S 350 BlueTEC 222.032, 222.132 Дизель OM 642.861 3,0 258 Задний 2013 -
S 350 BlueTEC 4-matic 222.133 Дизель OM 642.861; OM 642.867 3,0 258 Полный 2014 -
S 350 BlueTEC 4-matic 222.133 Дизель OM 642.867 3,0 252 Полный 2014 -
S 400 Hybrid 222.057, 222.157 Гибрид M 276.960 3,5 306 Задний 2013 -
S 400 L 4-matic Бензиновый M 276.824 3,0 333 Полный 2014 -
S 500 222.182 Бензиновый M 278.929 4,7 460 Задний 2014 -
S 500 Бензиновый M 278.929 4,7 435 Задний 2013 -
S 500 222.082, 222.182 Бензиновый M 278.929 4,7 456 Задний 2013 -
S 500 4-matic 222.085, 222.185 Бензиновый M 278.929 4,7 456 Полный 2013 -
S 500 Hybrid 222.163 Гибрид M 276.824 3,0 333 Задний 2014 - 2015
S 500 Maybach 222.982 Бензиновый M 278.929 4,7 455 Задний 2014 -
S 600 222.176 Бензиновый M 277.980 6,0 530 Задний 2014 - 2015
S 600 Maybach 222.976 Бензиновый M 277.980 6,0 530 Задний 2014 -
S 65 AMG 222.179 Бензиновый M 279.980 6,0 630 Задний 2013 -
S 300 BlueTEC Hybrid 222.004 Гибрид OM 651.921 2,1 204 Задний 2014 - 2017
S 300 L BlueTEC Hybrid 222.104 Гибрид OM 651.921 2,1 231 Задний 2014 - 2017
S 350 222.155 Бензиновый M 276.824 3,0 272 Задний 2017 - 2020
S 350 BlueTEC 222.032 Дизель OM 642.861 3,0 258 Задний 2013 - 2017
S 350 BlueTEC 4-matic 222.033 Дизель OM 642.867 3,0 258 Полный 2014 - 2017
S 350 D 222.020 Дизель OM 656.929 2,9 286 Задний 2017 - 2020
S 350 D 4-matic 222.021 Дизель OM 656.929 2,9 286 Полный 2017 - 2020
S 350 L BlueTEC 222.132 Дизель OM 642.861 3,0 258 Задний 2013 - 2017
S 350 L BlueTEC 4-matic 222.133 Дизель OM 642.867 3,0 252 Полный 2014 - 2017
S 350 L D 222.120 Дизель OM 656.929 2,9 286 Задний 2017 - 2020
S 350 L D 4-matic 222.121 Дизель OM 656.929 2,9 249 Полный 2017 - 2020
S 400 D 222.034 Дизель OM 642.864; OM 656.929 2,9 340 Задний 2017 - 2020
S 400 D 4-matic 222.035 Дизель OM 656.929 2,9 340 Полный 2017 - 2020
S 400 Hybrid 222.057 Гибрид M 276.960 3,5 306 Задний 2013 - 2017
S 400 L 222.165 Бензиновый M 276.824 3,5 333 Задний 2013 - 2017
S 400 L 4-matic 222.167 Бензиновый M 276.824 3,0 333 Полный 2014 - 2017
S 400 L D 4-matic 222.135 Дизель OM 656.929 2,9 340 Полный 2017 - 2020
S 400 L Hybrid 222.157 Гибрид M 276.960 3,5 306 Задний 2013 - 2017
S 400 Maybach 4-matic 222.967 Бензиновый M 276.824 3,0 333 Полный 2015 - 2017
S 430 4-matik 222.283 Бензиновый M 113.823 4,3 279 Полный 2015 - 2020
S 450 222.066 Бензиновый M 276.824 3,0 367 Задний 2017 - 2020
S 450 4-matic 222.059 Гибрид M 256.930 3,0 367 Полный 2017 - 2020
S 450 4-matic 222.064 Бензиновый M 276.824 3,0 367 Полный 2017 - 2020
S 450 EQ Boost 222.058 Гибрид M 256.930 3,0 367 Задний 2017 - 2020
S 450 L 222.166 Бензиновый M 276.824 3,0 367 Задний 2017 - 2020
S 450 L 4-matic 222.164 Бензиновый M 276.824 3,0 367 Полный 2016 - 2020
S 450 L 4-matic 222.159 Гибрид M 256.930 3,0 367 Полный 2017 - 2020
S 450 L EQ Boost 222.158 Гибрид M 256.930 3,0 367 Задний 2017 - 2020
S 450 Maybach 4-matic 222.959 Бензиновый M 276.824 3,0 367 Полный 2017 - 2020
S 450 Maybach 4-matic 222.964 Бензиновый M 276.824 3,0 367 Полный 2017 - 2020
S 500 222.082 Бензиновый M 278.929 4,7 456 Задний 2013 - 2017
S 500 222.060 Гибрид M 256.930 3,0 435 Задний 2017 - 2020
S 500 4-matic 222.085 Бензиновый M 278.929 4,7 456 Полный 2013 - 2017
S 500 4-matic 222.184 Бензиновый M 278.910 4,0 422 Полный 2014 - 2020
S 500 L 222.182 Бензиновый M 278.929 4,7 460 Задний 2013 - 2017
S 500 L 222.160 Гибрид M 256.930 3,0 435 Задний 2017 - 2020
S 500 L 4-matic 222.169 Бензиновый M 256.930 3,0 435 Полный 2017 - 2020
S 500 L 4-matic 222.185 Бензиновый M 278.929 4,7 435 Полный 2013 - 2017
S 500 L Hybrid 222.163 Гибрид M 276.824 3,0 333 Задний 2014 - 2017
S 500 Maybach 222.982 Бензиновый M 278.929 4,7 455 Задний 2014 - 2017
S 500 Maybach 4-matic 222.985 Бензиновый M 278.929 4,7 456 Полный 2013 - 2017
S 560 4-matic 222.086 Бензиновый M 176.980 4,0 469 Полный 2017 - 2020
S 560 E 222.173 Гибрид M 276.824 3,0 367 Задний 2017 - 2020
S 560 E 222.173 Гибрид M 276.824 3,0 476 Задний 2017 - 2020
S 560 L 222.183 Бензиновый M 176.980 4,0 469 Задний 2017 - 2020
S 560 L 4-matic 222.186 Бензиновый M 176.980 4,0 469 Полный 2017 - 2020
S 560 Maybach 222.983 Бензиновый M 176.980 4,0 469 Задний 2017 - 2020
S 560 Maybach 4-matic 222.986 Бензиновый M 176.980 4,0 469 Полный 2017 - 2020
S 600 L 222.176 Бензиновый M 277.980 6,0 530 Задний 2014 - 2020
S 600 Maybach 222.976 Бензиновый M 277.980 6,0 530 Задний 2014 - 2018
S 63 AMG 222.077 Бензиновый M 157.985 5,5 585 Задний 2013 - 2017
S 63 AMG 4-matic+ 222.188 Бензиновый M 177.980 4,0 612 Полный 2017 - 2020
S 63 L AMG 222.187 Бензиновый M 177.980 4,0 612 Задний 2017 - 2020
S 63 L AMG 4-matic 222.178 Бензиновый M 157.985 5,5 585 Полный 2013 - 2017
S 63 L AMG 4-matik 222.188 Бензиновый M 177.980 4,0 612 Полный 2017 - 2020
S 65 L AMG 222.179 Бензиновый M 279.980 6,0 630 Задний 2014 - 2019
S 650 Maybach 222.980 Бензиновый M 277.980; M 279.980 6,0 630 Задний 2017 - 2020
Доставка
Осуществляем доставку во все крупные города России транспортной компанией
Армавир2300
Архангельск2300
Астрахань2200
Барнаул3200
Белгород2100
Волгоград2200
Воронеж2100
Екатеринбург2300
Иркутск3000
Казань2200
Калининградбесплатно
Краснодар2100
Красноярск3300
Курск1900
Липецк2100
Москва2000
Мурманск2300
Нижний Тагил2200
Нижний Новгород1900
Новосибирск3100
Омск2900
Оренбург2200
Пенза1800
Пермь2400
Нижний Новгород1900
Новосибирск3100
Омск2900
Оренбург2200
Пенза1800
Пермь2400
Пятигорск2100
Ростов-на-Дону2100
Самара2000
Санкт-Петербург 1800
Саратов2000
Сочи (Адлер)2300
Ставрополь2100
Сыктывкар2100
Тамбов1800
Томск 2900
Тюмень2600
Ульяновск2000
Уфа2300
Хабаровск4600
Челябинск2300
Чита 3300
Ярославль1700